top of page
FORMULÁRIOS
Os formulários contínuos também fazem parte do portifólio. Para impressão de holerites, relatórios, romaneios, orçamentos, entre outros.
TABELA MEDIDAS PADRÃO
*Outros formatos podem ser consultados.
FORMULÁRIO CONTÍNUO OFFSET
LARGURA (mm) | Altura (mm) | Vias | Folhas | Colunas |
---|---|---|---|---|
120 | 140 | 2 | 6000 | 40 |
120 | 140 | 1 | 12000 | 40 |
375 | 280 | 1 | 3000 | 132 |
240 | 280 | 3 | 900 | 80 |
240 | 280 | 2 | 1500 | 80 |
240 | 280 | 1 | 3000 | 80 |
240 | 280 | 1 | 2500 | 80 |
FORMULÁRIO AUTOCOPIATIVO
Largura (mm) | Altura (mm) | Vias | Folhas | Colunas |
---|---|---|---|---|
120 | 140 | 3 | 4000 | 40 |
120 | 140 | 2 | 6000 | 40 |
240 | 140 | 3 | 2000 | Razão 80 |
240 | 140 | 2 | 3000 | Razão 80 |
240 | 280 | 4 | 700 | 80 |
240 | 280 | 3 | 900 | 80 |
240 | 280 | 2 | 1500 | 80 |
FORMULÁRIO RAZÃO
Largura (mm) | Altura (mm) | Vias | Folhas | Colunas |
---|---|---|---|---|
240 | 140 | 3 | 1800 | Razão 80 |
240 | 140 | 2 | 3000 | Razão 80 |
240 | 140 | 1 | 6000 | Razão 80 |
240 | 280 | 1 | 5000 | 80 |
bottom of page